🍽️¿Cómo consumir las fresas?
🧾Información nutricional por 100 g
Nutriente | Valor por 100 g |
---|---|
Energía | 32 kcal |
Hidratos de carbono | 7,7 g (azúcares: 4,9 g) |
Fibra dietética | 2 g |
Proteínas | 0,8 g |
Grasas totales | 0,3 g |
Vitamina C | 58,8 mg |
Ácido fólico | 24 µg |
Potasio | 153 mg |
Magnesio | 13 mg |
Información nutricional orientativa basada en fuentes oficiales como BEDCA (AESAN) y datos de análisis europeos. Puede variar según temporada y origen.
¿No sabes si llegamos a tu zona? Consulta nuestra zona de reparto o escríbenos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.