🍽️¿Cómo consumir el aguacate?
🧾Información nutricional por 100 g de aguacate
Nutriente | Valor por 100 g |
---|---|
Energía | 160 kcal |
Grasas totales | 15 g |
Grasas monoinsaturadas | 9,8 g |
Hidratos de carbono | 8,5 g (azúcares: 0,7 g) |
Fibra dietética | 6,7 g |
Proteínas | 2 g |
Potasio | 485 mg |
Vitamina E | 2,1 mg |
Ácido fólico | 81 µg |
Información nutricional orientativa basada en el BEDCA (AESAN). Puede variar según la variedad o temporada.
¿No sabes si llegamos a tu zona? Consulta nuestra zona de reparto o escríbenos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.